Feiertage China 2026–2027
Alle Feiertage in China 2026 und 2027 mit Wochentagen, langen Wochenenden und Tagen bis zum nächsten.
D-50in 50 Tagen
2026
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Do | New Year's Day · 元旦 | vorbei |
| 17. Feb. | Di | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | vorbei |
| 1. Mai | Fr | Labour Day · 劳动节 Langes Wochenende | vorbei |
| 19. Juni | Fr | Dragon Boat Festival · 端午节 Langes Wochenende | vorbei |
| 25. Sept. | Fr | Mid-Autumn Festival · 中秋节 Langes Wochenende | vorbei |
| 1. Okt. | Do | National Day · 国庆节 | vorbei |
2027
| Datum | Tag | Feiertag | Noch |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Fr | New Year's Day · 元旦 Langes Wochenende | D-50 |
| 6. Feb. | Sa | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | D-86 |
| 1. Mai | Sa | Labour Day · 劳动节 | D-170 |
| 9. Juni | Mi | Dragon Boat Festival · 端午节 | D-209 |
| 15. Sept. | Mi | Mid-Autumn Festival · 中秋节 | D-307 |
| 1. Okt. | Fr | National Day · 国庆节 Langes Wochenende | D-323 |
Feiertage können sich durch Regierungsbeschluss ändern; prüfe offizielle Ankündigungen.