Festivos de Islas Marshall 2026–2027
Todos los festivos de Islas Marshall en 2026 y 2027, con días de la semana, puentes y días que faltan.
D-5faltan 5 días
2026
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jue | New Year's Day | pasado |
| 1 mar | dom | Remembrance Day | pasado |
| 3 abr | vie | Good Friday Puente | pasado |
| 1 may | vie | Constitution Day Puente | pasado |
| 3 jul | vie | Fishermen's Day Puente | pasado |
| 4 sept | vie | Labour Day · Labor Day Puente | pasado |
| 25 sept | vie | Manit Day Puente | pasado |
| 17 nov | mar | Presidents' Day | D-5 |
| 4 dic | vie | Gospel Day Puente | D-22 |
| 25 dic | vie | Christmas Day Puente | D-43 |
| 31 dic | jue | New Year's Eve | D-49 |
2027
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | New Year's Day Puente | D-50 |
| 1 mar | lun | Remembrance Day Puente | D-109 |
| 26 mar | vie | Good Friday Puente | D-134 |
| 1 may | sáb | Constitution Day | D-170 |
| 2 jul | vie | Fishermen's Day Puente | D-232 |
| 3 sept | vie | Labour Day · Labor Day Puente | D-295 |
| 24 sept | vie | Manit Day Puente | D-316 |
| 17 nov | mié | Presidents' Day | D-370 |
| 3 dic | vie | Gospel Day Puente | D-386 |
| 25 dic | sáb | Christmas Day | D-408 |
| 31 dic | vie | New Year's Eve Puente | D-414 |
Los festivos pueden cambiar por decisión del gobierno; consulta los anuncios oficiales.