Festivos de Estados Unidos 2026–2027
Todos los festivos de Estados Unidos en 2026 y 2027, con días de la semana, puentes y días que faltan.
D-14faltan 14 días
2026
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jue | New Year's Day | pasado |
| 19 ene | lun | Martin Luther King, Jr. Day Puente | pasado |
| 16 feb | lun | Presidents Day · Washington's Birthday Puente | pasado |
| 3 abr | vie | Good Friday Puente | pasado |
| 25 may | lun | Memorial Day Puente | pasado |
| 19 jun | vie | Juneteenth National Independence Day Puente | pasado |
| 3 jul | vie | Independence Day Puente | pasado |
| 7 sept | lun | Labour Day · Labor Day Puente | pasado |
| 12 oct | lun | Columbus Day Puente | pasado |
| 12 oct | lun | Indigenous Peoples' Day Puente | pasado |
| 11 nov | mié | Veterans Day | pasado |
| 26 nov | jue | Thanksgiving Day | D-14 |
| 25 dic | vie | Christmas Day Puente | D-43 |
2027
| Fecha | Día | Festivo | Faltan |
|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | New Year's Day Puente | D-50 |
| 18 ene | lun | Martin Luther King, Jr. Day Puente | D-67 |
| 15 feb | lun | Presidents Day · Washington's Birthday Puente | D-95 |
| 26 mar | vie | Good Friday Puente | D-134 |
| 31 may | lun | Memorial Day Puente | D-200 |
| 18 jun | vie | Juneteenth National Independence Day Puente | D-218 |
| 5 jul | lun | Independence Day Puente | D-235 |
| 6 sept | lun | Labour Day · Labor Day Puente | D-298 |
| 11 oct | lun | Columbus Day Puente | D-333 |
| 11 oct | lun | Indigenous Peoples' Day Puente | D-333 |
| 11 nov | jue | Veterans Day | D-364 |
| 25 nov | jue | Thanksgiving Day | D-378 |
| 24 dic | vie | Christmas Day Puente | D-407 |
Los festivos pueden cambiar por decisión del gobierno; consulta los anuncios oficiales.