中国の祝日 2026・2027年
中国の2026年・2027年のすべての祝日と曜日、連休、次の祝日までの日数。
D-50あと50日
2026
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | New Year's Day · 元旦 | 終了 |
| 2月17日 | 火 | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | 終了 |
| 5月1日 | 金 | Labour Day · 劳动节 連休 | 終了 |
| 6月19日 | 金 | Dragon Boat Festival · 端午节 連休 | 終了 |
| 9月25日 | 金 | Mid-Autumn Festival · 中秋节 連休 | 終了 |
| 10月1日 | 木 | National Day · 国庆节 | 終了 |
2027
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | New Year's Day · 元旦 連休 | D-50 |
| 2月6日 | 土 | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | D-86 |
| 5月1日 | 土 | Labour Day · 劳动节 | D-170 |
| 6月9日 | 水 | Dragon Boat Festival · 端午节 | D-209 |
| 9月15日 | 水 | Mid-Autumn Festival · 中秋节 | D-307 |
| 10月1日 | 金 | National Day · 国庆节 連休 | D-323 |
祝日は政府の決定で変わることがあります。旅行や仕事の予定は公式発表も確認してください。