Праздники: Китай 2026–2027
Все государственные праздники (Китай) на 2026 и 2027 годы: дни недели, длинные выходные и сколько дней осталось.
D-50через 50 дн.
2026
| Дата | День | Праздник | Осталось |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | чт | New Year's Day · 元旦 | прошёл |
| 17 февр. | вт | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | прошёл |
| 1 мая | пт | Labour Day · 劳动节 Длинные выходные | прошёл |
| 19 июн. | пт | Dragon Boat Festival · 端午节 Длинные выходные | прошёл |
| 25 сент. | пт | Mid-Autumn Festival · 中秋节 Длинные выходные | прошёл |
| 1 окт. | чт | National Day · 国庆节 | прошёл |
2027
| Дата | День | Праздник | Осталось |
|---|---|---|---|
| 1 янв. | пт | New Year's Day · 元旦 Длинные выходные | D-50 |
| 6 февр. | сб | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | D-86 |
| 1 мая | сб | Labour Day · 劳动节 | D-170 |
| 9 июн. | ср | Dragon Boat Festival · 端午节 | D-209 |
| 15 сент. | ср | Mid-Autumn Festival · 中秋节 | D-307 |
| 1 окт. | пт | National Day · 国庆节 Длинные выходные | D-323 |
Праздники могут меняться решением правительства; проверяйте официальные объявления.