伯利兹公共假日 2026–2027
伯利兹2026年和2027年的全部公共假日、星期、长周末及距下一个假日的天数。
D-7还有7天
2026
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | New Year's Day | 已过 |
| 1月15日 | 周四 | George Price Day | 已过 |
| 3月9日 | 周一 | National Heroes and Benefactors Day 长周末 | 已过 |
| 4月3日 | 周五 | Good Friday 长周末 | 已过 |
| 4月4日 | 周六 | Holy Saturday | 已过 |
| 4月6日 | 周一 | Easter Monday 长周末 | 已过 |
| 5月1日 | 周五 | Labour Day 长周末 | 已过 |
| 8月1日 | 周六 | Emancipation Day | 已过 |
| 9月10日 | 周四 | Saint George's Caye Day | 已过 |
| 9月21日 | 周一 | Independence Day 长周末 | 已过 |
| 10月12日 | 周一 | Indigenous Peoples' Resistance Day 长周末 | 已过 |
| 11月19日 | 周四 | Garifuna Settlement Day | D-7 |
| 12月25日 | 周五 | Christmas Day 长周末 | D-43 |
| 12月26日 | 周六 | Boxing Day | D-44 |
2027
| 日期 | 星期 | 假日 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | New Year's Day 长周末 | D-50 |
| 1月15日 | 周五 | George Price Day 长周末 | D-64 |
| 3月8日 | 周一 | National Heroes and Benefactors Day 长周末 | D-116 |
| 3月26日 | 周五 | Good Friday 长周末 | D-134 |
| 3月27日 | 周六 | Holy Saturday | D-135 |
| 3月29日 | 周一 | Easter Monday 长周末 | D-137 |
| 5月1日 | 周六 | Labour Day | D-170 |
| 8月2日 | 周一 | Emancipation Day 长周末 | D-263 |
| 9月10日 | 周五 | Saint George's Caye Day 长周末 | D-302 |
| 9月21日 | 周二 | Independence Day | D-313 |
| 10月11日 | 周一 | Indigenous Peoples' Resistance Day 长周末 | D-333 |
| 11月19日 | 周五 | Garifuna Settlement Day 长周末 | D-372 |
| 12月25日 | 周六 | Christmas Day | D-408 |
| 12月27日 | 周一 | Boxing Day 长周末 | D-410 |
假日可能因政府决定而变更,安排出行或工作请以官方公告为准。